Prefeitura Municipal de Guariba

Documento Data Vigência Valor R$
CONVÊNIO. nº 000003 31/12/2019 01/01/2020 a 31/12/2020 10.699.880,15
TERMO ADITIVO nº 4º Covid-19 26/05/2020 26/05/2020 a 31/12/2020 297.137,14
TERMO ADITIVO nº 5º Covid-19 17/06/2020 01/06/2020 a 31/12/2020 450.686,90
ADITAMENTO REDUÇÃO DE VALOR nº 6º 23/09/2020 01/07/2020 a 31/12/2020
TERMO ADITIVO nº 7º Covid-19 14/10/2020 14/10/2020 a 31/12/2020 250.000,00
TERMO ADITIVO nº 8º Covid-19 14/12/2020 14/12/2020 a 31/12/2020 157.128,30
TERMO ADITIVO nº 10º Covid-19 30/12/2020 30/12/2020 a 31/01/2021 175.486,83
Proposta Nº: 0014/2020
Instrumento: CONVÊNIO
Nº Instrumento: 000003 - Ano: 2019 - Valor: R$ 10.699.880,15
Aditivos: 4º/2020 - Valor: R$ 297.137,14; 5º/2020 - Valor: R$ 450.686,90; 7º/2020 - Valor: R$ 250.000,00; 8º/2020 - Valor: R$ 157.128,30; 10º/2020 - Valor: R$ 175.486,83.
Vigência - Início: 01/01/2020 - Término: 31/12/2020
Objeto: Integrar a CONVENIADA ao Sistema Único de Saúde – SUS e definir a sua inserção na rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde consistentes na prestação de serviços médico-hospitalares e ambulatoriais, incluindo o serviço de urgência e emergência de Pronto Socorro, visando à garantia da atenção integral à saúde dos munícipes que integram a região de saúde na qual a CONVENIADA está inserida, e conforme DOCUMENTO DESCRITIVO (PLANO DE TRABALHO), parte integrante deste instrumento.
Entidade: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Guariba - CNPJ: 48.662.167/0001-44
Endereço: Rua Nello Petrini, 1740, Jardim Boa Vista, CEP 14840-000, Guariba/SP
Telefone: (16) 3912-0632 - E-mail: prestacaocontas@santacasaguariba.com.br
Finalidade Estatutária: Estimular e pratica as "Obras de Misericórdia"; Manter, administrar e desenvolver atividades médico-hospitalares e para hospitalares, que venha a criar ou receber em doação ou comodato, dispensando assistência a enfermos ou acidentes, gratuitamente ou não; Prestar assistência social aos desvalidos; Criar operadora de planos privados de assistência à saúde individuais, familiares e coletivos, através de meios de execução próprios ou mediante contratação e/ou credenciamento de terceiros legalmente habilitados e de reembolsos de despesas médicas, odontológicas, hospitaleiros e ambulatoriais feitos a seus beneficiários.
Visitar Site da Entidade: https:www.santacasaguariba.com.br/
Filtrar por Vínculo Financeiro
Imprimir pdf Exportar csv

65 item(s) encontrado(s).
Vínculo Financeiro Tipo de Lançamento Nº Empenho Data Pagamento Valor R$
CC/2162/03.00001199-3 M (Municipal) Repasse 2020/000609 - 01/02 08/01/2020 559.060,04
CC/2162/03.00001200-0 F (Federal) Repasse 2020/000610 - 01 10/01/2020 118.929,17
CC/2162/03.00001200-0 F (Federal) Repasse 2020/000610 - 02 10/01/2020 90.396,36
CC/2162/03.00001200-0 F (Federal) Repasse 2020/000610 - 03 30/01/2020 91.042,61
CC/2162/03.00001200-0 F (Federal) Repasse 2020/000610 - 05 07/02/2020 90.396,36
CC/2162/03.00001200-0 F (Federal) Repasse 2020/000610 - 04 07/02/2020 118.929,17
CC/2162/03.00001199-3 M (Municipal) Repasse 2020/000609 - 03 07/02/2020 559.060,04
CC/2162/03.00001200-0 F (Federal) Repasse 2020/000610 - 06 26/02/2020 91.042,61
CC/2162/03.00001200-0 F (Federal) Repasse 2020/000610 - 07 06/03/2020 118.929,17
CC/2162/03.00001199-3 M (Municipal) Repasse 2020/000609 - 04 06/03/2020 559.060,04
CC/2162/03.00001200-0 F (Federal) Repasse 2020/000610 - 08 06/03/2020 90.396,36
CC/2162/03.00001200-0 F (Federal) Repasse 2020/000610 - 09 27/03/2020 91.042,61
CC/2162/03.00001200-0 F (Federal) Repasse 2020/000610 - 10 07/04/2020 118.929,17
CC/2162/03.00001200-0 F (Federal) Repasse 2020/000610 - 11 07/04/2020 90.396,36
CC/2162/03.00001199-3 M (Municipal) Repasse 2020/000609 - 05 07/04/2020 559.060,04
CC/2162/03.00001200-0 F (Federal) Repasse 2020/000610 - 12 28/04/2020 91.042,61
CC/2162/03.00001199-3 M (Municipal) Repasse 2020/000609 - 06 07/05/2020 559.060,04
CC/2162/03.00001200-0 F (Federal) Repasse 2020/000610 - 14 07/05/2020 90.396,36
CC/2162/03.00001200-0 F (Federal) Repasse 2020/000610 - 13 07/05/2020 118.929,17
CC/2162/03.00001200-0 F (Federal) Repasse 2020/000610 - 15 19/05/2020 6.537,28
CC/2162/03.00001200-0 F (Federal) Repasse 2020/000610 - 15 19/05/2020 25.000,00
CC/2162/03.00001200-0 F (Federal) Repasse 2020/000610 - 15 19/05/2020 7.941,52
CC/2162/03.00001200-0 F (Federal) Repasse 2020/000610 - 15 19/05/2020 25.000,00
CC/2162/03.00001200-0 F (Federal) Repasse 2020/000610 - 16 27/05/2020 91.042,61
CC/2162/03.00001905-6 Covid Federal (Federal) Repasse 2020/003631 - 01 29/05/2020 297.137,14
CC/2162/03.00001200-0 F (Federal) Repasse 2020/000610 - 17 05/06/2020 118.929,17
CC/2162/03.00001200-0 F (Federal) Repasse 2020/000610 - 18 05/06/2020 90.396,36
CC/2162/03.00001199-3 M (Municipal) Repasse 2020/000609 - 07 05/06/2020 559.060,04
CC/2162/03.00001905-6 Covid Federal (Federal) Repasse 2020/003691 - 01 08/06/2020 450.686,90
CC/2162/03.00001200-0 F (Federal) Repasse 2020/000610 - 19 30/06/2020 91.042,61
CC/2162/03.00001200-0 F (Federal) Repasse 2020/000610 - 20 06/07/2020 118.929,17
CC/2162/03.00001200-0 F (Federal) Repasse 2020/000610 - 21 06/07/2020 90.396,36
CC/2162/03.00001199-3 M (Municipal) Repasse 2020/000609 - 08 07/07/2020 559.060,04
CC/2162/03.00001200-0 F (Federal) Repasse 2020/000610 - 22 30/07/2020 91.042,61
CC/2162/03.00001200-0 F (Federal) Repasse 2020/000610 - 24 06/08/2020 118.929,17
CC/2162/03.00001199-3 M (Municipal) Repasse 2020/000609 - 09 06/08/2020 559.060,04
CC/2162/03.00001200-0 F (Federal) Repasse 2020/000610 - 23 06/08/2020 90.396,36
CC/2162/03.00001200-0 F (Federal) Repasse 2020/000610 - 25 19/08/2020 5.174,02
CC/2162/03.00001200-0 F (Federal) Repasse 2020/000610 - 25 19/08/2020 25.000,00
CC/2162/03.00001200-0 F (Federal) Repasse 2020/000610 - 25 19/08/2020 10.521,20
CC/2162/03.00001200-0 F (Federal) Repasse 2020/000610 - 25 19/08/2020 25.000,00
CC/2162/03.00001200-0 F (Federal) Repasse 2020/000610 - 25 19/08/2020 25.000,00
CC/2162/03.00001200-0 F (Federal) Repasse 2020/000610 - 26 31/08/2020 91.042,61
CC/2162/03.00001199-3 M (Municipal) Repasse 2020/000609 - 10 08/09/2020 559.060,04
CC/2162/03.00001200-0 F (Federal) Repasse 2020/000610 - 27 09/09/2020 118.929,17
CC/2162/03.00001200-0 F (Federal) Repasse 2020/000610 - 28 09/09/2020 90.396,36
CC/2162/03.00001200-0 F (Federal) Repasse 2020/000610 - 29 18/09/2020 3.338,60
CC/2162/03.00001200-0 F (Federal) Repasse 2020/000610 - 29 18/09/2020 19.825,98
CC/2162/03.00001200-0 F (Federal) Repasse 2020/000610 - 30 25/09/2020 91.042,61
CC/2162/03.00001200-0 F (Federal) Repasse 2020/000610 - 31 06/10/2020 118.929,17
CC/2162/03.00001199-3 M (Municipal) Repasse 2020/000609 - 11 06/10/2020 559.060,04
CC/2162/03.00001200-0 F (Federal) Repasse 2020/000610 - 32 06/10/2020 90.396,36
CC/2162/03.00001200-0 F (Federal) Repasse 2020/000610 - 33 27/10/2020 91.042,61
CC/2162/03.00001905-6 Covid Federal (Federal) Repasse 2020/006162 - 01 28/10/2020 250.000,00
CC/2162/03.00001200-0 F (Federal) Repasse 2020/000610 - 34 09/11/2020 90.396,36
CC/2162/03.00001199-3 M (Municipal) Repasse 2020/000609 - 12 09/11/2020 559.060,04
CC/2162/03.00001200-0 F (Federal) Repasse 2020/000610 - 35 09/11/2020 118.929,17
CC/2162/03.00001200-0 F (Federal) Repasse 2020/000610 - 37 30/11/2020 21.661,40
CC/2162/03.00001200-0 F (Federal) Repasse 2020/000610 - 37 30/11/2020 23.882,52
CC/2162/03.00001200-0 F (Federal) Repasse 2020/000610 - 38 30/11/2020 91.042,61
Total 10.675.416,54

© Siconvinho - Suporte Fone (15) 3234-7444

Tempo de execução: 2.21434 segundos. Memória usada: 0.75 MB